.aero 域名註冊
現在可用,立即註冊您的域名!
NT$8150.00/年
.aero 域名價格
期限 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 |
註冊 | NT$8150.00 | NT$16300.00 | NT$24450.00 | NT$40750.00 | NT$81500.00 |
續費 | NT$8150.00 | NT$16300.00 | NT$24450.00 | NT$40750.00 | NT$81500.00 |
轉入 | NT$8150.00 | - | - | - | - |
.aero 域名
.aero(取自航空工程一詞對應的英文翻譯“aeronautics”)頂級域是網際網路域名系統中僅面向與航空相關的網站所開放的贊助類頂級域,由國際航空電訊集團公司(SITA)管理運營,是首個建立在單一產業上的網際網路頂級域。
目前,2 個字母的域名根據 IATA 航空公司程式碼而保留給各個航空公司;3 個字母的域名根據 IATA 機場程式碼保留給各個機場。首次註冊年限至少為2年或更久,但不得高於 10 年。
.aero 域名註冊規則
與其他通用頂級域不同,.aero 對域名註冊有嚴格的命名要求,除部分域名保留給相關機構之外,還要求:
- 除航線用途外所有二級域必須為 3~63 個字長。
- 三級及其下屬次級域名必須為 2~63 個字長。
- 二級域的第3和第 4 位字元(如果有的話)均不得使用連字元。
- 二級域的首尾字元必須為字母或數字。
- 三級域僅允許在指定二級域下注冊。
註冊局將如何界定域名註冊人與航空界相關的標準分為 18 組,每組代表不同的註冊團實體
註冊人身份分組 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 組名 | 含義 | 可註冊域 | |
1 | 專業航空作業 | 不包含民航運輸(人或貨物)的商業或非商業民航飛行作業。如空中消防、農用航空、空中交通監控、空中氣象科研和空中環境跟蹤 | 二級域 | |
2 | 航天 | 太空梭、發動機、航天裝備或衛星製造公司、機構,以及牽涉維護、測試或分發任務的個人或組織 | 二級域 | |
3 | 航空貨運或物流 | 空中貨運代理和快遞承運人(機構) | 二級域 | |
4 | 空中航行服務 | 空中交通管制執行單位、裝置及服務供應商、行業成員和協會 | 二級域 | |
5 | 航空安全、醫療及認證 | 空中醫療急救,機場安全和航空認證公司或組織 | 二級域 | |
6 | 航空運動和空中觀光 | 航空運動和休閒航空俱樂部及其成員,聯合會,國家協會,比賽組織者,航空運動和娛樂航空裝置 | 二級域 | |
7 | 航線及商業運營商 | 商用航空航線、專機航線、貨運航線、企業包機運營商,空中計程車和空中旅行的運營商 | 二級域或三級域 | |
8 | 機場 | 國際機場、區域機場和飛行場的運營商 | 二級域或三級域 | |
9 | 航空分發系統 | 機票代理人售票系統、機票銷售代理商和特許航空旅行社 | 二級域 | |
10 | 航空教育和研究 | 航空器駕駛員學校,航空院校,航空機械學校,飛行試驗的培訓中心、研究中心和組織人員 | 二級域 | |
11 | 航空工業協會 | 行業協會、客運協會、工會和工作組 | 二級域 | |
12 | 航空媒體 | 航空專業相關的報社、雜誌、資訊網站、會議或航展組織者,以及自由撰稿人 | 二級域 | |
13 | 航空專業人員 | 受專業認證的客艙乘務員、飛行工程師、飛行教員、航空器檢修人員和飛行培訓師 | 二級域 | |
14 | 航空供應商和服務提供商 | 為航空業提供配餐、租賃、地面維護、保險、燃料、艙內娛樂、商人、交易及顧問等業務的公司,組織或個人 | 二級域 | |
15 | 商務航空器運營商 | 公務包機、航空器的管理公司、商務航空器運營商及持有人 | 二級域 | |
16 | 民用航空管理部門 | 國家或地區的民航管理部門、處理民航事務的政府辦公室、事故調查機構 | 二級域 | |
17 | 政府組織 | 監管並制定標準的機構,如國有航空和政府航空服務機構 | 二級域 | |
18 | 航空器駕駛員 | 商業或私人航空器駕駛員 | 二級域 |
.aero 註冊機構資訊
- TLD 型別:贊助類域名(sTLD)
- 註冊機構:SITA
.aero 域名資訊
TLD 型別 | sponsored |
最小長度 | 2 個字元 |
最大長度 | 63 個字元 |
最小注冊期限 | 1 年 |
最大註冊期限 | 10 年 |
IDN 支援 | 否 |
WHOIS 隱私服務可用 | 是 |
DNSSEC 支援 | 否 |
實時註冊 | 是 |
註冊限制 | 無 |
需要檔案證明 | 否 |
提供信託代理服務 | 否 |
需要幫助嗎?聯絡我們的支援團隊 線上客服